UWAGA! Katalog nie jest w pełni ukończony. Jeżeli nie znalazłeś informacji o swoim samochodzie skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.
Chiptuning Citroen Berlingo
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.6 HDI 75 | 75 KM | 170 Nm | 102 KM | 240 Nm | +27 KM | +70 Nm |
1.6 HDI 110 | 109 KM | 240 Nm | 128 KM | 300 Nm | +19 KM | +60 Nm |
1.6 HDI 110 | 109 KM | 260 Nm | 128 KM | 300 Nm | +19 KM | +40 Nm |
1.6 HDI 90 | 90 KM | 215 Nm | 108 KM | 260 Nm | +18 KM | +45 Nm |
2.0 HDI 90 | 90 KM | 205 Nm | 115 KM | 255 Nm | +25 KM | +50 Nm |
Chiptuning Citroen C Crosser
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.2 HDI 156 | 156 KM | 380 Nm | 180 KM | 450 Nm | +24 KM | +70 Nm |
Chiptuning Citroen C2
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.4 HDI | 68 KM | 150 Nm | 85 KM | 190 Nm | +17 KM | +40 Nm |
Chiptuning Citroen C3
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.4 HDI | 68 KM | 160 Nm | 85 KM | 195 Nm | +17 KM | +35 Nm |
1.4 HDI 90 | 90 KM | 200 Nm | 108 KM | 245 Nm | +18 KM | +45 Nm |
1.6 HDI 110 | 108 KM | 250 Nm | 128 KM | 300 Nm | +20 KM | +50 Nm |
1.6 HDI 90 | 90 KM | 215 Nm | 108 KM | 260 Nm | +18 KM | +45 Nm |
Chiptuning Citroen C4
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.4 HDI | 68 KM | 160 Nm | 82 KM | 200 Nm | +14 KM | +40 Nm |
1.6 HDI 110 | 108 KM | 260 Nm | 128 KM | 300 Nm | +20 KM | +40 Nm |
1.6 HDI 90 | 90 KM | 215 Nm | 108 KM | 260 Nm | +18 KM | +45 Nm |
2.0 HDI 136 | 136 KM | 320 Nm | 160 KM | 390 Nm | +24 KM | +70 Nm |
2.0 HDI 136 | 136 KM | 340 Nm | 160 KM | 390 Nm | +24 KM | +50 Nm |
Chiptuning Citroen C5
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.6 HDI 110 | 108 KM | 260 Nm | 128 KM | 300 Nm | +20 KM | +40 Nm |
2.0 HDI 110 | 108 KM | 250 Nm | 130 KM | 300 Nm | +22 KM | +50 Nm |
2.0 HDI 136 | 136 KM | 320 Nm | 160 KM | 380 Nm | +24 KM | +60 Nm |
2.0 HDI 140 | 140 KM | 320 Nm | 165 KM | 400 Nm | +25 KM | +80 Nm |
2.0 HDI 140 | 140 KM | 340 Nm | 165 KM | 400 Nm | +25 KM | +60 Nm |
2.0 HDI 90 | 90 KM | 202 Nm | 115 KM | 255 Nm | +25 KM | +53 Nm |
2.2 HDI 133 | 133 KM | 315 Nm | 160 KM | 360 Nm | +27 KM | +45 Nm |
2.2 HDI 170 | 170 KM | 370 Nm | 200 KM | 450 Nm | +30 KM | +80 Nm |
2.7 HDI 204 | 204 KM | 440 Nm | 240 KM | 500 Nm | +36 KM | +60 Nm |
3.0 HDI 241 | 241 KM | 450 Nm | 284 KM | 550 Nm | +43 KM | +100 Nm |
Chiptuning Citroen C6
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.2 HDI 170 | 170 KM | 370 Nm | 200 KM | 450 Nm | +30 KM | +80 Nm |
2.7 HDI 204 | 204 KM | 440 Nm | 240 KM | 500 Nm | +36 KM | +60 Nm |
Chiptuning Citroen Jumper
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.0 HDI 85 | 85 KM | 192 Nm | 115 KM | 255 Nm | +30 KM | +63 Nm |
2.2 HDI 100 | 100 KM | 240 Nm | 125 KM | 290 Nm | +25 KM | +50 Nm |
2.8 HDI 128 | 128 KM | 300 Nm | 160 KM | 365 Nm | +32 KM | +65 Nm |
3.0 HDI 157 | 157 KM | 400 Nm | 180 KM | 460 Nm | +23 KM | +60 Nm |
Chiptuning Citroen Jumpy
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.0 HDI 110 | 109 KM | 240 Nm | 130 KM | 300 Nm | +21 KM | +60 Nm |
2.0 HDI 120 | 120 KM | 300 Nm | 160 KM | 380 Nm | +40 KM | +80 Nm |
2.0 HDI 136 | 136 KM | 320 Nm | 160 KM | 380 Nm | +24 KM | +60 Nm |
2.0 HDI 85 | 85 KM | 192 Nm | 115 KM | 255 Nm | +30 KM | +63 Nm |
Chiptuning Citroen Picasso
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.6 HDI 110 | 108 KM | 250 Nm | 128 KM | 300 Nm | +20 KM | +50 Nm |
1.6 HDI 90 | 90 KM | 215 Nm | 108 KM | 260 Nm | +18 KM | +45 Nm |
2.0 HDI 136 | 136 KM | 320 Nm | 160 KM | 380 Nm | +24 KM | +60 Nm |
2.0 HDI 90 | 90 KM | 205 Nm | 115 KM | 255 Nm | +25 KM | +50 Nm |
Chiptuning Citroen Xsara
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.0 HDI 110 | 109 KM | 240 Nm | 130 KM | 300 Nm | +21 KM | +60 Nm |
2.0 HDI 90 | 90 KM | 205 Nm | 115 KM | 255 Nm | +25 KM | +50 Nm |