UWAGA! Katalog nie jest w pełni ukończony. Jeżeli nie znalazłeś informacji o swoim samochodzie skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.
Chiptuning Fiat 500
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.3 MJ 75 | 75 KM | 145 Nm | 92 KM | 180 Nm | +17 KM | +35 Nm |
1.3 MJ 95 | 95 KM | 200 Nm | 110 KM | 240 Nm | +15 KM | +40 Nm |
Chiptuning Fiat Bravo / Brava / Marea / Multipla
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.6 MJET | 110 KM | 290 Nm | 140 KM | 340 Nm | +30 KM | +50 Nm |
1.6 MJET 120 | 120 KM | 300 Nm | 145 KM | 350 Nm | +25 KM | +50 Nm |
1.6 MJET 90 | 90 KM | 290 Nm | 145 KM | 370 Nm | +55 KM | +80 Nm |
1.9 JTD 100 | 100 KM | 200 Nm | 130 KM | 280 Nm | +30 KM | +80 Nm |
1.9 JTD 105 | 105 KM | 200 Nm | 130 KM | 280 Nm | +25 KM | +80 Nm |
1.9 JTD 115 | 115 KM | 255 Nm | 140 KM | 310 Nm | +25 KM | +55 Nm |
1.9 JTD 150 | 150 KM | 305 Nm | 180 KM | 370 Nm | +30 KM | +65 Nm |
2.0 MJET 135 | 135 KM | 320 Nm | 165 KM | 390 Nm | +30 KM | +70 Nm |
2.0 MJET 150 | 150 KM | 360 Nm | 205 KM | 410 Nm | +55 KM | +50 Nm |
2.0 MJET 165 | 165 KM | 360 Nm | 205 KM | 410 Nm | +40 KM | +50 Nm |
2.4 JTD 130 | 130 KM | 310 Nm | 155 KM | 350 Nm | +25 KM | +40 Nm |
Chiptuning Fiat Croma
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.9 JTD 120 | 120 KM | 280 Nm | 145 KM | 325 Nm | +25 KM | +45 Nm |
1.9 JTD 150 | 150 KM | 320 Nm | 180 KM | 390 Nm | +30 KM | +70 Nm |
2.4 JTD 200 | 200 KM | 400 Nm | 230 KM | 460 Nm | +30 KM | +60 Nm |
Chiptuning Fiat Doblo
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.3 MJ | 69 KM | 180 Nm | 85 KM | 215 Nm | +16 KM | +35 Nm |
1.3 MJ 85 | 85 KM | 190 Nm | 95 KM | 215 Nm | +10 KM | +25 Nm |
1.3 MJ 90 | 90 KM | 200 Nm | 110 KM | 240 Nm | +20 KM | +40 Nm |
1.9 JTD 105 | 105 KM | 205 Nm | 130 KM | 280 Nm | +25 KM | +75 Nm |
1.9 JTD 120 | 120 KM | 200 Nm | 145 KM | 280 Nm | +25 KM | +80 Nm |
2.0 MJET 135 | 135 KM | 320 Nm | 165 KM | 390 Nm | +30 KM | +70 Nm |
Chiptuning Fiat Ducato
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.0 JTD | 85 KM | 192 Nm | 115 KM | 255 Nm | +30 KM | +63 Nm |
2.2 JTD 100 | 100 KM | 250 Nm | 125 KM | 290 Nm | +25 KM | +40 Nm |
2.3 JTD 110 | 110 KM | 300 Nm | 140 KM | 350 Nm | +30 KM | +50 Nm |
2.3 JTD 120 | 120 KM | 320 Nm | 140 KM | 370 Nm | +20 KM | +50 Nm |
2.3 JTD 130 | 130 KM | 320 Nm | 150 KM | 370 Nm | +20 KM | +50 Nm |
2.3 JTD 148 | 148 KM | 350 Nm | 170 KM | 400 Nm | +22 KM | +50 Nm |
2.8 JTD 128 | 128 KM | 300 Nm | 160 KM | 365 Nm | +32 KM | +65 Nm |
2.8 JTD 146 | 146 KM | 310 Nm | 170 KM | 365 Nm | +24 KM | +55 Nm |
3.0 JTD 160 | 160 KM | 400 Nm | 190 KM | 470 Nm | +30 KM | +70 Nm |
3.0 JTD 177 | 177 KM | 400 Nm | 205 KM | 470 Nm | +28 KM | +70 Nm |
Chiptuning Fiat Freemont
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.0 JTD 140 | 140 KM | 350 Nm | 185 KM | 410 Nm | +45 KM | +60 Nm |
2.0 JTD 163 | 163 KM | 360 Nm | 200 KM | 420 Nm | +37 KM | +60 Nm |
2.0 JTD 170 | 170 KM | 360 Nm | 200 KM | 420 Nm | +30 KM | +60 Nm |
Chiptuning Fiat Grande / Punto
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.3 MJ 75 | 75 KM | 190 Nm | 90 KM | 220 Nm | +15 KM | +30 Nm |
1.3 MJ 90 | 90 KM | 200 Nm | 110 KM | 240 Nm | +20 KM | +40 Nm |
1.9 JTD 120 | 120 KM | 280 Nm | 140 KM | 330 Nm | +20 KM | +50 Nm |
1.9 JTD 130 | 130 KM | 280 Nm | 150 KM | 330 Nm | +20 KM | +50 Nm |
1.9 JTD 80 | 80 KM | 196 Nm | 115 KM | 240 Nm | +35 KM | +44 Nm |
1.9 JTD 85 | 85 KM | 196 Nm | 115 KM | 240 Nm | +30 KM | +44 Nm |
Chiptuning Fiat Panda
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.3 MJ | 70 KM | 145 Nm | 85 KM | 190 Nm | +15 KM | +45 Nm |
Chiptuning Fiat Scudo
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.0 JTD 110 | 109 KM | 250 Nm | 130 KM | 300 Nm | +21 KM | +50 Nm |
2.0 JTD 120 | 120 KM | 300 Nm | 165 KM | 370 Nm | +45 KM | +70 Nm |
2.0 JTD 136 | 136 KM | 320 Nm | 165 KM | 380 Nm | +29 KM | +60 Nm |
2.0 JTD 163 | 163 KM | 340 Nm | 190 KM | 400 Nm | +27 KM | +60 Nm |
2.0 JTD 94 | 94 KM | 215 Nm | 120 KM | 280 Nm | +26 KM | +65 Nm |
Chiptuning Fiat Stilo
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.9 JTD 100 | 100 KM | 200 Nm | 125 KM | 280 Nm | +25 KM | +80 Nm |
1.9 JTD 115 | 115 KM | 255 Nm | 145 KM | 325 Nm | +30 KM | +70 Nm |
1.9JTD 140 | 140 KM | 305 Nm | 170 KM | 365 Nm | +30 KM | +60 Nm |
1.9 JTD 80 | 80 KM | 196 Nm | 115 KM | 240 Nm | +35 KM | +44 Nm |
Chiptuning Fiat Ulysse
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.0 JTD 107 | 107 KM | 270 Nm | 140 KM | 330 Nm | +33 KM | +60 Nm |
2.0 JTD 110 | 109 KM | 250 Nm | 130 KM | 305 Nm | +21 KM | +55 Nm |
2.2 JTD 128 | 128 KM | 314 Nm | 155 KM | 360 Nm | +27 KM | +46 Nm |