UWAGA! Katalog nie jest w pełni ukończony. Jeżeli nie znalazłeś informacji o swoim samochodzie skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.
Chiptuning Ford Fiesta / Fusion
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.4 TDCI | 68 KM | 160 Nm | 85 KM | 200 Nm | +17 KM | +40 Nm |
1.6 TDCI 90 | 90 KM | 205 Nm | 110 KM | 260 Nm | +20 KM | +55 Nm |
1.6 TDCI 95 | 95 KM | 205 Nm | 115 KM | 250 Nm | +20 KM | +45 Nm |
1.8 TDDI | 75 KM | 140 Nm | 95 KM | 190 Nm | +20 KM | +50 Nm |
Chiptuning Ford Focus / C-Max
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.6 TDCI 110 | 109 KM | 245 Nm | 135 KM | 300 Nm | +26 KM | +55 Nm |
1.6 TDCI 115 | 115 KM | 300 Nm | 140 KM | 330 Nm | +25 KM | +30 Nm |
1.6 TDCI 90 | 90 KM | 210 Nm | 115 KM | 260 Nm | +25 KM | +50 Nm |
1.6 TDCI 95 | 95 KM | 230 Nm | 115 KM | 270 Nm | +20 KM | +40 Nm |
1.8 TDCI 100 | 100 KM | 240 Nm | 130 KM | 290 Nm | +30 KM | +50 Nm |
1.8 TDCI 115 | 115 KM | 250 Nm | 135 KM | 300 Nm | +20 KM | +50 Nm |
1.8 TDCI 115 | 115 KM | 280 Nm | 142 KM | 330 Nm | +27 KM | +50 Nm |
1.8 TDDI 75 | 75 KM | 185 Nm | 95 KM | 220 Nm | +20 KM | +35 Nm |
1.8 TDDI 90 | 90 KM | 200 Nm | 105 KM | 230 Nm | +15 KM | +30 Nm |
2.0 TDCI 136 | 136 KM | 320 Nm | 165 KM | 390 Nm | +29 KM | +70 Nm |
2.0 TDCI 115 | 115 KM | 300 Nm | 185 KM | 390 Nm | +70 KM | +90 Nm |
2.0 TDCI 140 | 140 KM | 320 Nm | 185 KM | 390 Nm | +45 KM | +70 Nm |
2.0 TDCI 163 | 163 KM | 340 Nm | 185 KM | 390 Nm | +22 KM | +50 Nm |
Chiptuning Ford Kuga
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.0 TDCI 136 | 136 KM | 320 Nm | 165 KM | 390 Nm | +29 KM | +70 Nm |
2.0 TDCI 140 | 140 KM | 320 Nm | 170 KM | 390 Nm | +30 KM | +70 Nm |
2.0 TDCI 163 | 163 KM | 340 Nm | 185 KM | 390 Nm | +22 KM | +50 Nm |
Chiptuning Ford Mondeo
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.6 TDCI 115 | 115 KM | 270 Nm | 135 KM | 320 Nm | +20 KM | +50 Nm |
1.8 TDCI 125 | 125 KM | 320 Nm | 145 KM | 360 Nm | +20 KM | +40 Nm |
2.0 TDCI 115 | 115 KM | 280 Nm | 145 KM | 340 Nm | +30 KM | +60 Nm |
2.0 TDCI 130 | 130 KM | 330 Nm | 155 KM | 380 Nm | +25 KM | +50 Nm |
2.0 TDCI 140 | 140 KM | 320 Nm | 165 KM | 390 Nm | +25 KM | +70 Nm |
2.0 TDCI 163 | 163 KM | 340 Nm | 185 KM | 390 Nm | +22 KM | +50 Nm |
2.0 TDDI | 90 KM | 245 Nm | 110 KM | 280 Nm | +20 KM | +35 Nm |
2.0 TDDI 115 | 115 KM | 280 Nm | 135 KM | 320 Nm | +20 KM | +40 Nm |
2.2 TDCI 140 | 140 KM | 320 Nm | 170 KM | 380 Nm | +30 KM | +60 Nm |
2.2 TDCI 155 | 155 KM | 400 Nm | 175 KM | 450 Nm | +20 KM | +50 Nm |
2.2 TDCI 175 | 175 KM | 400 Nm | 205 KM | 470 Nm | +30 KM | +70 Nm |
Chiptuning Ford Transit
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.8 TDCI | 75 KM | 220 Nm | 100 KM | 260 Nm | +25 KM | +40 Nm |
1.8TDCI 90 | 90 KM | 220 Nm | 110 KM | 260 Nm | +20 KM | +40 Nm |
2.0 TDCI 125 | 125 KM | 585 Nm | 145 KM | 325 Nm | +20 KM | +-260 Nm |
2.0 TDDI | 85 KM | 230 Nm | 100 KM | 260 Nm | +15 KM | +30 Nm |
2.2 TDCI 110 | 110 KM | 285 Nm | 135 KM | 330 Nm | +25 KM | +45 Nm |
2.2 TDCI 140 | 140 KM | 350 Nm | 170 KM | 390 Nm | +30 KM | +40 Nm |
2.4 TDCI 100 | 100 KM | 285 Nm | 120 KM | 330 Nm | +20 KM | +45 Nm |
2.4 TDCI 115 | 115 KM | 320 Nm | 140 KM | 360 Nm | +25 KM | +40 Nm |
2.4 TDCI 140 | 140 KM | 375 Nm | 165 KM | 415 Nm | +25 KM | +40 Nm |
Chiptuning Ford Galaxy / S-Max
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.6 TDCI 115 | 115 KM | 270 Nm | 135 KM | 320 Nm | +20 KM | +50 Nm |
1.8TDCI 100 | 100 KM | 280 Nm | 140 KM | 330 Nm | +40 KM | +50 Nm |
1.8TDCI 125 | 125 KM | 320 Nm | 145 KM | 360 Nm | +20 KM | +40 Nm |
1.9TDI 110 | 110 KM | 235 Nm | 130 KM | 290 Nm | +20 KM | +55 Nm |
1.9TDI 115 | 115 KM | 285 Nm | 140 KM | 360 Nm | +25 KM | +75 Nm |
1.9TDI 115 | 115 KM | 310 Nm | 140 KM | 360 Nm | +25 KM | +50 Nm |
1.9TDI 130 | 130 KM | 310 Nm | 160 KM | 360 Nm | +30 KM | +50 Nm |
1.9TDI 150 | 150 KM | 320 Nm | 175 KM | 370 Nm | +25 KM | +50 Nm |
1.9TDI 90 | 90 KM | 210 Nm | 115 KM | 275 Nm | +25 KM | +65 Nm |
2.0 TDCI 131 | 131 KM | 320 Nm | 160 KM | 380 Nm | +29 KM | +60 Nm |
2.0 TDCI 140 | 140 KM | 320 Nm | 165 KM | 390 Nm | +25 KM | +70 Nm |
2.0TDCI 163 | 163 KM | 340 Nm | 185 KM | 390 Nm | +22 KM | +50 Nm |
2.2 TDCI 175 | 175 KM | 400 Nm | 210 KM | 470 Nm | +35 KM | +70 Nm |
2.2 TDCI 200 | 200 KM | 420 Nm | 230 KM | 470 Nm | +30 KM | +50 Nm |