UWAGA! Katalog nie jest w pełni ukończony. Jeżeli nie znalazłeś informacji o swoim samochodzie skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.
Chiptuning Honda Accord
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.2 CDTI 140 | 140 KM | 340 Nm | 165 KM | 385 Nm | +25 KM | +45 Nm |
2.2 CDTI 150 | 150 KM | 350 Nm | 185 KM | 420 Nm | +35 KM | +70 Nm |
2.2 CDTI 180 | 180 KM | 380 Nm | 205 KM | 430 Nm | +25 KM | +50 Nm |
Chiptuning Honda Civic
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.7 CDTI 100 | 100 KM | 220 Nm | 125 KM | 270 Nm | +25 KM | +50 Nm |
1.7 CDTI 80 | 80 KM | 180 Nm | 125 KM | 270 Nm | +45 KM | +90 Nm |
2.2 CDTI | 140 KM | 340 Nm | 165 KM | 400 Nm | +25 KM | +60 Nm |
Chiptuning Honda CRV
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.2 CDT 150 (->2014) | 150 KM | 350 Nm | 185 KM | 420 Nm | +35 KM | +70 Nm |
2.2 CDTI 140 | 140 KM | 340 Nm | 165 KM | 400 Nm | +25 KM | +60 Nm |
Chiptuning Honda FRV
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.2 CDTI | 140 KM | 340 Nm | 165 KM | 400 Nm | +25 KM | +60 Nm |