UWAGA! Katalog nie jest w pełni ukończony. Jeżeli nie znalazłeś informacji o swoim samochodzie skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.
Chiptuning Jeep Commander
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
3.0 CRD 218 | 218 KM | 510 Nm | 255 KM | 580 Nm | +37 KM | +70 Nm |
Chiptuning Jeep Grand / Cherokee
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.0 CRD 140 | 140 KM | 350 Nm | 185 KM | 410 Nm | +45 KM | +60 Nm |
2.0 CRD 170 | 170 KM | 350 Nm | 200 KM | 420 Nm | +30 KM | +70 Nm |
2.5 CRD 140 | 140 KM | 340 Nm | 165 KM | 400 Nm | +25 KM | +60 Nm |
2.7 CRD | 163 KM | 400 Nm | 190 KM | 470 Nm | +27 KM | +70 Nm |
2.8 CRD | 150 KM | 380 Nm | 175 KM | 420 Nm | +25 KM | +40 Nm |
2.8 CRD 163 | 163 KM | 400 Nm | 190 KM | 470 Nm | +27 KM | +70 Nm |
3.0 CRD 190 | 190 KM | 440 Nm | 280 KM | 610 Nm | +90 KM | +170 Nm |
3.0 CRD 218 | 218 KM | 510 Nm | 255 KM | 580 Nm | +37 KM | +70 Nm |
3.0 CRD 250 | 250 KM | 550 Nm | 280 KM | 610 Nm | +30 KM | +60 Nm |
Chiptuning Jeep Patriot / Compass
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.0 CRD | 140 KM | 320 Nm | 165 KM | 380 Nm | +25 KM | +60 Nm |
2.2 CRD 163 | 163 KM | 360 Nm | 190 KM | 410 Nm | +27 KM | +50 Nm |
Chiptuning Jeep Wrangler
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.8 CRD | 177 KM | 410 Nm | 200 KM | 470 Nm | +23 KM | +60 Nm |