UWAGA! Katalog nie jest w pełni ukończony. Jeżeli nie znalazłeś informacji o swoim samochodzie skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.

 

Chiptuning Audi A4


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
1.9 TDI 100 101 KM 250 Nm 130 KM 310 Nm +29 KM +60 Nm
1.9 TDI 110 110 KM 235 Nm 135 KM 290 Nm +25 KM +55 Nm
1.9 TDI 115 115 KM 285 Nm 140 KM 350 Nm +25 KM +65 Nm
1.9 TDI 115 DPF 115 KM 310 Nm 145 KM 360 Nm +30 KM +50 Nm
1.9 TDI 130 130 KM 285 Nm 160 KM 365 Nm +30 KM +80 Nm
1.9 TDI 130 130 KM 310 Nm 160 KM 365 Nm +30 KM +55 Nm
1.9 TDI 75 75 KM 150 Nm 100 KM 240 Nm +25 KM +90 Nm
1.9 TDI 90 90 KM 210 Nm 110 KM 260 Nm +20 KM +50 Nm
2.0 TDI 120 CR (boot tricore) 120 KM 270 Nm 170 KM 380 Nm +50 KM +110 Nm
2.0 TDI 120 CR (obd) 120 KM 270 Nm 170 KM 380 Nm +50 KM +110 Nm
2.0 TDI 140 140 KM 320 Nm 170 KM 390 Nm +30 KM +70 Nm
2.0 TDI 143 CR (boot tricore) 143 KM 320 Nm 172 KM 380 Nm +29 KM +60 Nm
2.0 TDI 143 CR (obd) 143 KM 320 Nm 172 KM 380 Nm +29 KM +60 Nm
2.0 TDI 170 CR (boot tricore) 170 KM 350 Nm 200 KM 420 Nm +30 KM +70 Nm
2.0 TDI 170 CR (obd) 170 KM 350 Nm 200 KM 420 Nm +30 KM +70 Nm
2.5 TDI 150 150 KM 310 Nm 175 KM 360 Nm +25 KM +50 Nm
2.5 TDI 180 180 KM 370 Nm 205 KM 420 Nm +25 KM +50 Nm
2.7 TDI 163 163 KM 400 Nm 220 KM 480 Nm +57 KM +80 Nm
2.7 TDI 180 180 KM 380 Nm 220 KM 480 Nm +40 KM +100 Nm
2.7 TDI 190 (boot tricore) 190 KM 400 Nm 230 KM 480 Nm +40 KM +80 Nm
2.7 TDI 190 (obd) 190 KM 400 Nm 230 KM 480 Nm +40 KM +80 Nm
3.0 TDI 204 204 KM 450 Nm 250 KM 530 Nm +46 KM +80 Nm
3.0 TDI 233 233 KM 450 Nm 280 KM 550 Nm +47 KM +100 Nm
3.0 TDI 240 (boot tricore) 240 KM 500 Nm 290 KM 600 Nm +50 KM +100 Nm
3.0 TDI 240 (obd) 240 KM 500 Nm 290 KM 600 Nm +50 KM +100 Nm


Chiptuning Audi A3


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
1.9 TDI 100 101 KM 240 Nm 130 KM 305 Nm +29 KM +65 Nm
1.9 TDI 130 130 KM 310 Nm 160 KM 365 Nm +30 KM +55 Nm
1.9 TDI 110 110 KM 235 Nm 135 KM 290 Nm +25 KM +55 Nm
1.9 TDI 105 105 KM 250 Nm 135 KM 310 Nm +30 KM +60 Nm
1.9 TDI 90 90 KM 210 Nm 110 KM 260 Nm +20 KM +50 Nm
2.0 TDI 140 140 KM 320 Nm 170 KM 390 Nm +30 KM +70 Nm
2.0 TDI 143 CR (boot tricore) 143 KM 320 Nm 172 KM 380 Nm +29 KM +60 Nm
2.0 TDI 143 CR (obd) 143 KM 320 Nm 172 KM 380 Nm +29 KM +60 Nm
2.0 TDI 170 CR (boot tricore) 170 KM 350 Nm 200 KM 420 Nm +30 KM +70 Nm
2.0 TDI 170 CR (obd) 170 KM 350 Nm 200 KM 420 Nm +30 KM +70 Nm
2.0 TDI 170 PD 170 KM 350 Nm 200 KM 410 Nm +30 KM +60 Nm


Chiptuning Audi A2


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
1.4 TDI 90 90 KM 230 Nm 110 KM 275 Nm +20 KM +45 Nm
1.4 TDI 75 75 KM 195 Nm 92 KM 240 Nm +17 KM +45 Nm


Chiptuning Audi A5


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
2.0 TDI 170 CR (boot tricore) 170 KM 350 Nm 200 KM 420 Nm +30 KM +70 Nm
2.0 TDI 170 CR (obd) 170 KM 350 Nm 200 KM 420 Nm +30 KM +70 Nm
2.7 TDI 163 163 KM 400 Nm 220 KM 480 Nm +57 KM +80 Nm
2.7 TDI 190 (boot tricore) 190 KM 400 Nm 230 KM 480 Nm +40 KM +80 Nm
2.7 TDI 190 (obd) 190 KM 400 Nm 230 KM 480 Nm +40 KM +80 Nm
3.0 TDI 240 (boot tricore) 240 KM 500 Nm 290 KM 600 Nm +50 KM +100 Nm
3.0 TDI 240 (obd) 240 KM 500 Nm 290 KM 600 Nm +50 KM +100 Nm


Chiptuning Audi A6


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
1.9 TDI 110 110 KM 235 Nm 135 KM 290 Nm +25 KM +55 Nm
1.9 TDI 130 130 KM 310 Nm 160 KM 365 Nm +30 KM +55 Nm
2.0 TDI 140 140 KM 320 Nm 170 KM 390 Nm +30 KM +70 Nm
2.0 TDI 170 CR (boot tricore) 170 KM 350 Nm 200 KM 420 Nm +30 KM +70 Nm
2.0 TDI 170 CR (obd) 170 KM 350 Nm 200 KM 420 Nm +30 KM +70 Nm
2.0 TDI 170 PD 170 KM 350 Nm 200 KM 410 Nm +30 KM +60 Nm
2.5 TDI 150 150 KM 310 Nm 175 KM 360 Nm +25 KM +50 Nm
2.5 TDI 180 180 KM 370 Nm 205 KM 420 Nm +25 KM +50 Nm
2.7 TDI 163 163 KM 380 Nm 220 KM 480 Nm +57 KM +100 Nm
2.7 TDI 180 180 KM 380 Nm 220 KM 480 Nm +40 KM +100 Nm
3.0 TDI 211 211 KM 450 Nm 265 KM 550 Nm +54 KM +100 Nm
3.0 TDI 224 224 KM 450 Nm 265 KM 550 Nm +41 KM +100 Nm
3.0 TDI 233 233 KM 450 Nm 280 KM 550 Nm +47 KM +100 Nm
3.0 TDI 240 (boot tricore) 240 KM 500 Nm 290 KM 600 Nm +50 KM +100 Nm
3.0 TDI 240 (obd) 240 KM 500 Nm 290 KM 600 Nm +50 KM +100 Nm


Chiptuning Audi A8


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
2.5 TDI 150 150 KM 310 Nm 175 KM 360 Nm +25 KM +50 Nm
3.0 TDI 211 211 KM 450 Nm 265 KM 550 Nm +54 KM +100 Nm
3.0 TDI 233 233 KM 450 Nm 280 KM 550 Nm +47 KM +100 Nm
4.0 TDI 275 275 KM 650 Nm 320 KM 750 Nm +45 KM +100 Nm
4.2 TDI 326 (obd) 326 KM 650 Nm 375 KM 760 Nm +49 KM +110 Nm


Chiptuning Audi Q5


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
2.0 TDI 170 CR (boot tricore) 170 KM 350 Nm 200 KM 420 Nm +30 KM +70 Nm
2.0 TDI 170 CR (obd) 170 KM 350 Nm 200 KM 420 Nm +30 KM +70 Nm
3.0 TDI 240 (boot tricore) 240 KM 500 Nm 290 KM 600 Nm +50 KM +100 Nm
3.0 TDI 240 (obd) 240 KM 500 Nm 290 KM 600 Nm +50 KM +100 Nm


Chiptuning Audi Q7


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
3.0 TDI 211 211 KM 450 Nm 265 KM 550 Nm +54 KM +100 Nm
3.0 TDI 224 224 KM 450 Nm 265 KM 550 Nm +41 KM +100 Nm
3.0 TDI 233 233 KM 450 Nm 280 KM 550 Nm +47 KM +100 Nm
3.0 TDI 240 (boot tricore) 240 KM 500 Nm 290 KM 600 Nm +50 KM +100 Nm
3.0 TDI 240 (obd) 240 KM 500 Nm 290 KM 600 Nm +50 KM +100 Nm
4.2 TDI 326 (boot tricore) 326 KM 760 Nm 375 KM 880 Nm +49 KM +120 Nm
4.2 TDI 326 (obd) 326 KM 760 Nm 385 KM 880 Nm +59 KM +120 Nm
4.2 TDI 340 (boot tricore) 340 KM 760 Nm 385 KM 880 Nm +45 KM +120 Nm
4.2 TDI 340 (obd) 340 KM 760 Nm 385 KM 880 Nm +45 KM +120 Nm


Chiptuning Audi TT


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
2.0 TDI 170 CR (boot tricore) 170 KM 350 Nm 200 KM 420 Nm +30 KM +70 Nm