UWAGA! Katalog nie jest w pełni ukończony. Jeżeli nie znalazłeś informacji o swoim samochodzie skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.

 

Chiptuning Peugeot 206


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
1.4HDI 68 KM 150 Nm 82 KM 190 Nm +14 KM +40 Nm
1.6HDI 110 109 KM 240 Nm 135 KM 300 Nm +26 KM +60 Nm
2.0 HDI 90 90 KM 205 Nm 115 KM 255 Nm +25 KM +50 Nm


Chiptuning Peugeot 207


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
1.4HDI 68 KM 160 Nm 85 KM 195 Nm +17 KM +35 Nm
1.6HDI 110 109 KM 240 Nm 135 KM 300 Nm +26 KM +60 Nm
1.6HDI 90 90 KM 215 Nm 108 KM 260 Nm +18 KM +45 Nm


Chiptuning Peugeot 208/2008


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
1.4 e-HDI 68 KM 160 Nm 90 KM 200 Nm +22 KM +40 Nm
1.6 e-HDI 115 115 KM 270 Nm 135 KM 310 Nm +20 KM +40 Nm
1.6 e-HDI 92 92 KM 230 Nm 110 KM 260 Nm +18 KM +30 Nm


Chiptuning Peugeot 306


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
2.0 HDI 110 109 KM 240 Nm 130 KM 290 Nm +21 KM +50 Nm
2.0 HDI 90 90 KM 205 Nm 115 KM 255 Nm +25 KM +50 Nm


Chiptuning Peugeot 307/ 307CC


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
1.4 HDI 68 KM 160 Nm 85 KM 195 Nm +17 KM +35 Nm
2.0 HDI 110 109 KM 250 Nm 135 KM 300 Nm +26 KM +50 Nm
2.0 HDI 136 136 KM 320 Nm 160 KM 380 Nm +24 KM +60 Nm
2.0 HDI 90 90 KM 210 Nm 115 KM 255 Nm +25 KM +45 Nm


Chiptuning Peugeot 308/ 308CC/ 3008


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
1.6 e-HDI 112 112 KM 270 Nm 135 KM 310 Nm +23 KM +40 Nm
1.6 e-HDI 115 115 KM 285 Nm 135 KM 320 Nm +20 KM +35 Nm
1.6 e-HDI 92 92 KM 230 Nm 110 KM 260 Nm +18 KM +30 Nm
1.6HDI 110 109 KM 240 Nm 135 KM 300 Nm +26 KM +60 Nm
1.6HDI 90 90 KM 210 Nm 108 KM 260 Nm +18 KM +50 Nm
2.0 HDI 136 136 KM 320 Nm 160 KM 380 Nm +24 KM +60 Nm
2.0 HDI 150 150 KM 340 Nm 185 KM 400 Nm +35 KM +60 Nm
2.0 HDI 163 163 KM 340 Nm 185 KM 400 Nm +22 KM +60 Nm


Chiptuning Peugeot 4007


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
2.2 HDI 156 156 KM 380 Nm 180 KM 450 Nm +24 KM +70 Nm


Chiptuning Peugeot 406


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
2.0 HDI 110 109 KM 240 Nm 130 KM 300 Nm +21 KM +60 Nm
2.0 HDI 90 90 KM 205 Nm 115 KM 255 Nm +25 KM +50 Nm
2.2 HDI 133 133 KM 315 Nm 160 KM 365 Nm +27 KM +50 Nm


Chiptuning Peugeot 407/ 407 Coupe


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
1.6HDI 110 109 KM 250 Nm 128 KM 290 Nm +19 KM +40 Nm
2.0 HDI 136 136 KM 320 Nm 160 KM 380 Nm +24 KM +60 Nm
2.0 HDI 140 140 KM 320 Nm 165 KM 400 Nm +25 KM +80 Nm
2.2 HDI 170 170 KM 370 Nm 200 KM 450 Nm +30 KM +80 Nm
2.7 HDI 204 204 KM 440 Nm 240 KM 500 Nm +36 KM +60 Nm
3.0 HDI 240 240 KM 550 Nm 280 KM 630 Nm +40 KM +80 Nm


Chiptuning Peugeot 5008


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
1.6 eHDI 109 KM 270 Nm 135 KM 320 Nm +26 KM +50 Nm
1.6 HDI 109 109 KM 240 Nm 130 KM 280 Nm +21 KM +40 Nm
2.0 HDI 150 150 KM 340 Nm 190 KM 400 Nm +40 KM +60 Nm
2.0 HDI 163 163 KM 340 Nm 190 KM 400 Nm +27 KM +60 Nm


Chiptuning Peugeot 508/5008


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
1.6 e-HDI 112 112 KM 270 Nm 135 KM 310 Nm +23 KM +40 Nm
1.6 e-HDI 115 115 KM 270 Nm 135 KM 310 Nm +20 KM +40 Nm
2.0 HDIF 140 140 KM 320 Nm 170 KM 380 Nm +30 KM +60 Nm
2.0 HDIF 163 163 KM 340 Nm 185 KM 400 Nm +22 KM +60 Nm


Chiptuning Peugeot 607


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
2.0 HDI 110 109 KM 250 Nm 130 KM 300 Nm +21 KM +50 Nm
2.0 HDI 136 136 KM 320 Nm 160 KM 380 Nm +24 KM +60 Nm
2.2 HDI 133 133 KM 315 Nm 160 KM 365 Nm +27 KM +50 Nm
2.7 HDI 204 204 KM 440 Nm 240 KM 500 Nm +36 KM +60 Nm


Chiptuning Peugeot 807


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
2.0 HDI 107 107 KM 270 Nm 130 KM 320 Nm +23 KM +50 Nm
2.0 HDI 110 109 KM 250 Nm 130 KM 300 Nm +21 KM +50 Nm
2.2 HDI 128 128 KM 315 Nm 160 KM 365 Nm +32 KM +50 Nm


Chiptuning Peugeot Boxer /Citroen Jumper / Fiat Ducato


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
2.0 HDI 115 (2011->) SOFIM 115 KM 280 Nm 140 KM 340 Nm +25 KM +60 Nm
2.0 HDI 85 85 KM 196 Nm 115 KM 240 Nm +30 KM +44 Nm
2.2 HDI 100 100 KM 240 Nm 125 KM 290 Nm +25 KM +50 Nm
2.2 HDI 100 PUMA 100 KM 250 Nm 140 KM 350 Nm +40 KM +100 Nm
2.2 HDI 120 PUMA 120 KM 320 Nm 140 KM 360 Nm +20 KM +40 Nm
2.3 HDI 115 SOFIM (2011->) 115 KM 300 Nm 155 KM 370 Nm +40 KM +70 Nm
2.3 HDI 120 SOFIM 120 KM 320 Nm 145 KM 360 Nm +25 KM +40 Nm
2.3 HDI 130 SOFIM 130 KM 320 Nm 155 KM 380 Nm +25 KM +60 Nm
2.3 HDI 150 SOFIM 150 KM 350 Nm 170 KM 400 Nm +20 KM +50 Nm
2.8 HDI 128 KM 300 Nm 160 KM 365 Nm +32 KM +65 Nm
3.0 HDI 159 159 KM 400 Nm 180 KM 460 Nm +21 KM +60 Nm
3.0 HDI 177 177 KM 400 Nm 210 KM 470 Nm +33 KM +70 Nm


Chiptuning Peugeot Expert


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
2.0 HDI 110 110 KM 270 Nm 130 KM 320 Nm +20 KM +50 Nm
2.0 HDI 94 94 KM 215 Nm 125 KM 270 Nm +31 KM +55 Nm


Chiptuning Peugeot Partner


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
1.6 e-HDI 75 75 KM 185 Nm 105 KM 230 Nm +30 KM +45 Nm
1.6 e-HDI 92 92 KM 215 Nm 110 KM 250 Nm +18 KM +35 Nm
1.6 HDI 115 115 KM 240 Nm 135 KM 280 Nm +20 KM +40 Nm
1.6 HDI 75 75 KM 170 Nm 102 KM 240 Nm +27 KM +70 Nm
1.6HDI 110 109 KM 240 Nm 135 KM 300 Nm +26 KM +60 Nm
1.6HDI 90 90 KM 215 Nm 108 KM 260 Nm +18 KM +45 Nm
2.0 HDI 90 90 KM 205 Nm 115 KM 255 Nm +25 KM +50 Nm


Chiptuning Peugeot RCZ


Silnik Moc seryjna Moment seryjny Moc po modyfikacji Moment po modyfikacji Przyrost mocy Przyrost momentu
2.0 HDI 163 163 KM 340 Nm 190 KM 400 Nm +27 KM +60 Nm