UWAGA! Katalog nie jest w pełni ukończony. Jeżeli nie znalazłeś informacji o swoim samochodzie skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.
Chiptuning Renault Clio/ Kango/ Captur/ Modus
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.5 DCI 106 | 106 KM | 240 Nm | 125 KM | 300 Nm | +19 KM | +60 Nm |
1.5 dci 110 | 110 KM | 240 Nm | 135 KM | 280 Nm | +25 KM | +40 Nm |
1.5 DCI 65 | 65 KM | 160 Nm | 82 KM | 190 Nm | +17 KM | +30 Nm |
1.5 DCI 68 | 68 KM | 160 Nm | 82 KM | 190 Nm | +14 KM | +30 Nm |
1.5 DCI 82 | 82 KM | 180 Nm | 98 KM | 220 Nm | +16 KM | +40 Nm |
1.5 DCI 86 | 86 KM | 200 Nm | 103 KM | 235 Nm | +17 KM | +35 Nm |
1.5 DCI 90 | 90 KM | 220 Nm | 110 KM | 270 Nm | +20 KM | +50 Nm |
Chiptuning Renault Espace/ Avantime
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.9 DCI 120 | 120 KM | 270 Nm | 145 KM | 330 Nm | +25 KM | +60 Nm |
2.0 DCI 150 | 150 KM | 340 Nm | 180 KM | 400 Nm | +30 KM | +60 Nm |
2.0 DCI 175 | 173 KM | 360 Nm | 200 KM | 410 Nm | +27 KM | +50 Nm |
2.2 DCI 130 | 130 KM | 290 Nm | 160 KM | 350 Nm | +30 KM | +60 Nm |
Chiptuning Renault Koleos
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.0 DCI 150 | 150 KM | 340 Nm | 180 KM | 400 Nm | +30 KM | +60 Nm |
2.0 DCI 175 | 173 KM | 360 Nm | 195 KM | 400 Nm | +22 KM | +40 Nm |
Chiptuning Renault Laguna/ Vel Satis
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.5 dci 110 | 110 KM | 240 Nm | 135 KM | 300 Nm | +25 KM | +60 Nm |
1.9 DCI 100 | 100 KM | 200 Nm | 135 KM | 280 Nm | +35 KM | +80 Nm |
1.9 DCI 110 | 107 KM | 250 Nm | 135 KM | 320 Nm | +28 KM | +70 Nm |
1.9 DCI 120 | 120 KM | 270 Nm | 145 KM | 330 Nm | +25 KM | +60 Nm |
1.9 DCI 130 | 130 KM | 300 Nm | 150 KM | 350 Nm | +20 KM | +50 Nm |
2.0 DCI 150 | 150 KM | 340 Nm | 180 KM | 400 Nm | +30 KM | +60 Nm |
2.0 DCI 175 | 175 KM | 360 Nm | 195 KM | 400 Nm | +20 KM | +40 Nm |
2.0 DCI 180 | 180 KM | 400 Nm | 210 KM | 450 Nm | +30 KM | +50 Nm |
2.2 DCI 130 | 130 KM | 290 Nm | 160 KM | 350 Nm | +30 KM | +60 Nm |
3.0 DCI 235 | 235 KM | 450 Nm | 280 KM | 520 Nm | +45 KM | +70 Nm |
Chiptuning Renault Mascott
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.8 DCI 106 | 106 KM | 250 Nm | 125 KM | 300 Nm | +19 KM | +50 Nm |
2.8 DCI 125 | 125 KM | 300 Nm | 160 KM | 360 Nm | +35 KM | +60 Nm |
3.0 DXI | 115 KM | 270 Nm | 140 KM | 330 Nm | +25 KM | +60 Nm |
3.0 DXI | 150 KM | 350 Nm | 175 KM | 400 Nm | +25 KM | +50 Nm |
Chiptuning Renault Master
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
2.2 DCI 90 | 90 KM | 260 Nm | 120 KM | 310 Nm | +30 KM | +50 Nm |
2.3 dci 100 | 100 KM | 285 Nm | 150 KM | 360 Nm | +50 KM | +75 Nm |
2.3 dci 125 | 125 KM | 310 Nm | 150 KM | 360 Nm | +25 KM | +50 Nm |
2.3 dci 150 | 150 KM | 350 Nm | 175 KM | 390 Nm | +25 KM | +40 Nm |
2.5 DCI 100 | 100 KM | 260 Nm | 130 KM | 330 Nm | +30 KM | +70 Nm |
2.5 DCI 115 | 115 KM | 290 Nm | 145 KM | 350 Nm | +30 KM | +60 Nm |
2.5 DCI 120 | 120 KM | 300 Nm | 145 KM | 350 Nm | +25 KM | +50 Nm |
2.5 DCI 145 | 145 KM | 320 Nm | 165 KM | 360 Nm | +20 KM | +40 Nm |
3.0 DCI | 136 KM | 320 Nm | 160 KM | 365 Nm | +24 KM | +45 Nm |
Chiptuning Renault Megane/ Grand/ Scenic
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.5 DCI 106 | 106 KM | 240 Nm | 125 KM | 300 Nm | +19 KM | +60 Nm |
1.5 dci 110 | 110 KM | 260 Nm | 130 KM | 300 Nm | +20 KM | +40 Nm |
1.5 DCI 82 | 82 KM | 185 Nm | 98 KM | 220 Nm | +16 KM | +35 Nm |
1.5 DCI 86 | 86 KM | 200 Nm | 103 KM | 235 Nm | +17 KM | +35 Nm |
1.6 DCI 130 | 130 KM | 320 Nm | 155 KM | 370 Nm | +25 KM | +50 Nm |
1.9 DCI | 102 KM | 200 Nm | 135 KM | 270 Nm | +33 KM | +70 Nm |
1.9 DCI 110 | 110 KM | 260 Nm | 135 KM | 320 Nm | +25 KM | +60 Nm |
1.9 DCI 120 | 120 KM | 270 Nm | 145 KM | 330 Nm | +25 KM | +60 Nm |
1.9 DCI 130 | 130 KM | 300 Nm | 150 KM | 350 Nm | +20 KM | +50 Nm |
2.0 DCI 150 | 150 KM | 340 Nm | 180 KM | 400 Nm | +30 KM | +60 Nm |
2.0 DCI 165 | 165 KM | 380 Nm | 190 KM | 430 Nm | +25 KM | +50 Nm |
2.0 DCI 175 | 175 KM | 360 Nm | 195 KM | 400 Nm | +20 KM | +40 Nm |
Chiptuning Renault Traffic
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
1.9 DCI 100 | 100 KM | 240 Nm | 130 KM | 290 Nm | +30 KM | +50 Nm |
1.9 DCI 82 | 82 KM | 190 Nm | 115 KM | 260 Nm | +33 KM | +70 Nm |
2.0 DCI 115 | 115 KM | 290 Nm | 145 KM | 370 Nm | +30 KM | +80 Nm |
2.0 DCI 90 | 90 KM | 240 Nm | 145 KM | 370 Nm | +55 KM | +130 Nm |
2.5 DCI 115 | 115 KM | 290 Nm | 145 KM | 350 Nm | +30 KM | +60 Nm |
2.5 DCI 135 | 135 KM | 310 Nm | 165 KM | 360 Nm | +30 KM | +50 Nm |
2.5 DCI 145 | 145 KM | 320 Nm | 165 KM | 360 Nm | +20 KM | +40 Nm |