UWAGA! Katalog nie jest w pełni ukończony. Jeżeli nie znalazłeś informacji o swoim samochodzie skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.
Chiptuning BMW seria 1
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
116d | 115 KM | 260 Nm | 175 KM | 370 Nm | +60 KM | +110 Nm |
118d | 122 KM | 280 Nm | 160 KM | 350 Nm | +38 KM | +70 Nm |
118d 136 | 136 KM | 300 Nm | 175 KM | 370 Nm | +39 KM | +70 Nm |
118d 143 (boot tricore) | 143 KM | 300 Nm | 175 KM | 370 Nm | +32 KM | +70 Nm |
120d 150 | 150 KM | 340 Nm | 190 KM | 420 Nm | +40 KM | +80 Nm |
120d 163 | 163 KM | 340 Nm | 190 KM | 420 Nm | +27 KM | +80 Nm |
120d 177 (boot tricore) | 177 KM | 350 Nm | 205 KM | 420 Nm | +28 KM | +70 Nm |
120d 177 (obd) | 177 KM | 350 Nm | 204 KM | 420 Nm | +27 KM | +70 Nm |
123d 204 | 204 KM | 400 Nm | 235 KM | 460 Nm | +31 KM | +60 Nm |
Chiptuning BMW seria 3
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
316d | 115 KM | 260 Nm | 175 KM | 360 Nm | +60 KM | +100 Nm |
318d 115 | 115 KM | 265 Nm | 140 KM | 330 Nm | +25 KM | +65 Nm |
318d 122 | 122 KM | 280 Nm | 155 KM | 330 Nm | +33 KM | +50 Nm |
318d 143 (boot tricore) | 143 KM | 300 Nm | 175 KM | 370 Nm | +32 KM | +70 Nm |
318d 143 (obd) | 143 KM | 300 Nm | 175 KM | 370 Nm | +32 KM | +70 Nm |
320d | 136 KM | 280 Nm | 150 KM | 330 Nm | +14 KM | +50 Nm |
320d 150 | 150 KM | 330 Nm | 180 KM | 390 Nm | +30 KM | +60 Nm |
320d 177 (boot tricore) | 177 KM | 350 Nm | 205 KM | 420 Nm | +28 KM | +70 Nm |
320d 177 (obd) | 177 KM | 350 Nm | 204 KM | 420 Nm | +27 KM | +70 Nm |
325d 177 | 177 KM | 400 Nm | 215 KM | 460 Nm | +38 KM | +60 Nm |
325d 197 | 197 KM | 400 Nm | 240 KM | 500 Nm | +43 KM | +100 Nm |
330d 184 | 184 KM | 390 Nm | 215 KM | 480 Nm | +31 KM | +90 Nm |
330d 204 | 204 KM | 410 Nm | 245 KM | 490 Nm | +41 KM | +80 Nm |
330d 211 | 211 KM | 500 Nm | 275 KM | 580 Nm | +64 KM | +80 Nm |
330d 231 | 231 KM | 500 Nm | 275 KM | 580 Nm | +44 KM | +80 Nm |
330d 245 | 245 KM | 520 Nm | 290 KM | 600 Nm | +45 KM | +80 Nm |
335d 286 | 286 KM | 580 Nm | 336 KM | 710 Nm | +50 KM | +130 Nm |
Chiptuning BMW seria 5
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
520d 136 | 136 KM | 280 Nm | 150 KM | 330 Nm | +14 KM | +50 Nm |
520d 150 | 150 KM | 340 Nm | 190 KM | 410 Nm | +40 KM | +70 Nm |
520d 163 | 150 KM | 340 Nm | 190 KM | 410 Nm | +40 KM | +70 Nm |
520d 177 (obd) | 177 KM | 350 Nm | 205 KM | 420 Nm | +28 KM | +70 Nm |
520d 177 (boot tricore) | 177 KM | 350 Nm | 205 KM | 420 Nm | +28 KM | +70 Nm |
525d 162 | 162 KM | 350 Nm | 190 KM | 410 Nm | +28 KM | +60 Nm |
525d 177 | 177 KM | 400 Nm | 215 KM | 480 Nm | +38 KM | +80 Nm |
525d 197 | 197 KM | 400 Nm | 245 KM | 490 Nm | +48 KM | +90 Nm |
530d 184 | 184 KM | 390 Nm | 215 KM | 480 Nm | +31 KM | +90 Nm |
530d 193 | 193 KM | 410 Nm | 215 KM | 480 Nm | +22 KM | +70 Nm |
530d 218 | 218 KM | 500 Nm | 255 KM | 580 Nm | +37 KM | +80 Nm |
530d 231 | 231 KM | 500 Nm | 275 KM | 580 Nm | +44 KM | +80 Nm |
535d 272 | 272 KM | 560 Nm | 320 KM | 680 Nm | +48 KM | +120 Nm |
535d 286 | 286 KM | 580 Nm | 336 KM | 710 Nm | +50 KM | +130 Nm |
Chiptuning BMW seria 7
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
730d 193 | 193 KM | 410 Nm | 215 KM | 480 Nm | +22 KM | +70 Nm |
730d 218 | 218 KM | 500 Nm | 255 KM | 580 Nm | +37 KM | +80 Nm |
730d 231 | 231 KM | 500 Nm | 275 KM | 580 Nm | +44 KM | +80 Nm |
730d 245 | 245 KM | 540 Nm | 290 KM | 620 Nm | +45 KM | +80 Nm |
Chiptuning BMW seria X3
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
X3 2.0d 150 | 150 KM | 330 Nm | 190 KM | 410 Nm | +40 KM | +80 Nm |
X3 2.0d 177 (obd) | 177 KM | 350 Nm | 205 KM | 420 Nm | +28 KM | +70 Nm |
X3 3,0d 204 | 204 KM | 410 Nm | 245 KM | 490 Nm | +41 KM | +80 Nm |
X3 3.0sd | 286 KM | 580 Nm | 330 KM | 700 Nm | +44 KM | +120 Nm |
Chiptuning BMW seria X5
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
X5 3.0d 184 | 184 KM | 410 Nm | 215 KM | 480 Nm | +31 KM | +70 Nm |
X5 3.0d 218 | 218 KM | 500 Nm | 255 KM | 580 Nm | +37 KM | +80 Nm |
X5 3.0d 235 | 235 KM | 520 Nm | 275 KM | 600 Nm | +40 KM | +80 Nm |
X5 3.0d 286 | 286 KM | 580 Nm | 330 KM | 700 Nm | +44 KM | +120 Nm |
Chiptuning BMW seria X6
Silnik | Moc seryjna | Moment seryjny | Moc po modyfikacji | Moment po modyfikacji | Przyrost mocy | Przyrost momentu |
X6 3.0d | 235 KM | 520 Nm | 275 KM | 600 Nm | +40 KM | +80 Nm |
X6 35d | 286 KM | 580 Nm | 330 KM | 700 Nm | +44 KM | +120 Nm |